Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141428L10004  | 
|---|---|
| Type | BTO 50 SWIVEL  | 
| Durchmesser | 144.0 mm  | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm  | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm  | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed  | 
| CCT | 2700 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot  | 
| Lumen | 1405 lm  | 
| lm /W | 122 lm/W  | 
| Wattage | 11 W  | 
| UGR | 21  | 
| Steuerung / control | On/Off  | 
| Farbe / colour | weiss / white  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 0-1500 lm  | 
| Leistungsbereich | 11-20 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 16  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.



 
 
 
