Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141428L10044  | 
|---|---|
| Type | BTO 50 SWIVEL  | 
| Durchmesser | 144.0 mm  | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm  | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm  | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed  | 
| CCT | 4000 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot  | 
| Lumen | 1592 lm  | 
| lm /W | 139 lm/W  | 
| Wattage | 11 W  | 
| UGR | 22  | 
| Steuerung / control | CASAMBI  | 
| Farbe / colour | schwarz / black  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm  | 
| Leistungsbereich | 11-20 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 16  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.



 
 
 
