Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141279L10002  | 
|---|---|
| Type | BTO 75 IN TRACK  | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail  | 
| CCT | 3000 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot  | 
| Lumen | 3957 lm  | 
| lm /W | 124 lm/W  | 
| Wattage | 32 W  | 
| UGR | 22  | 
| Steuerung / control | CASAMBI  | 
| Farbe / colour | silber / silver  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm  | 
| Leistungsbereich | 31-40 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
