Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141279L10017  | 
|---|---|
| Type | BTO 75 IN TRACK  | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail  | 
| CCT | 3000 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot  | 
| Lumen | 2906 lm  | 
| lm /W | 137 lm/W  | 
| Wattage | 21 W  | 
| UGR | 21  | 
| Steuerung / control | DALI  | 
| Farbe / colour | weiss / white  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm  | 
| Leistungsbereich | 21-30 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





 
