Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L10058 | 
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE | 
| Durchmesser | 80.0 mm | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail | 
| CCT | 4000 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 3353 lm | 
| lm /W | 147 lm/W | 
| Wattage | 23 W | 
| UGR | 22 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | silber / silver | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





 
 
