Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L10069 | 
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE | 
| Durchmesser | 80.0 mm | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail | 
| CCT | 3000 K | 
| CRI | 82 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 2620 lm | 
| lm /W | 138 lm/W | 
| Wattage | 19 W | 
| UGR | 21 | 
| Steuerung / control | On/Off | 
| Farbe / colour | schwarz / black | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 11-20 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





 
 
