Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141269L10270 |
---|---|
Type | BTO 75 TUBE |
Durchmesser | 80.0 mm |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 2700 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Medium |
Lumen | 2169 lm |
lm /W | 115 lm/W |
Wattage | 19 W |
UGR | 20 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.