Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L10480 |
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE |
| Durchmesser | 80.0 mm |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 3500 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 2806 lm |
| lm /W | 148 lm/W |
| Wattage | 19 W |
| UGR | 21 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 11-20 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






