Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L10521 |
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE |
| Durchmesser | 80.0 mm |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 82 |
| Lichtverteilung / light distribution | Medium |
| Lumen | 3790 lm |
| lm /W | 142 lm/W |
| Wattage | 27 W |
| UGR | 22 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | silber / silver |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






