Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L11210 |
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE |
| Durchmesser | 80.0 mm |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | OVAL |
| Lumen | 2395 lm |
| lm /W | 127 lm/W |
| Wattage | 19 W |
| UGR | 21 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rechteckig / square |
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
| Leistungsbereich | 11-20 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24/55 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






