Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L11227 |
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE |
| Durchmesser | 80.0 mm |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | OVAL |
| Lumen | 3226 lm |
| lm /W | 141 lm/W |
| Wattage | 23 W |
| UGR | 22 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | silber / silver |
| Form / shape | rechteckig / square |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24/55 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






