Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L11430 |
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE |
| Durchmesser | 80.0 mm |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 3418 lm |
| lm /W | 118 lm/W |
| Wattage | 29 W |
| UGR | 21 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 13 |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






