Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L11437 |
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE |
| Durchmesser | 80.0 mm |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 2700 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 2262 lm |
| lm /W | 111 lm/W |
| Wattage | 20 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
| Leistungsbereich | 11-20 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 13 |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






