Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141269L11441 |
|---|---|
| Type | BTO 75 TUBE |
| Durchmesser | 80.0 mm |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 2700 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 2643 lm |
| lm /W | 107 lm/W |
| Wattage | 25 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | silber / silver |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 13 |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.






