Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L10037 | 
|---|---|
| Type | RENO-DOWN | 
| Montageart / mounting | Einbau | 
| CCT | 2700 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood | 
| Lumen | 1905 lm | 
| lm /W | 103 lm/W | 
| Wattage | 19 W | 
| UGR | 19 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | silber / silver | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm | 
| Leistungsbereich | 11-20 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




