Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L10046 | 
|---|---|
| Type | RENO-DOWN | 
| Montageart / mounting | Einbau | 
| CCT | 3000 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood | 
| Lumen | 2315 lm | 
| lm /W | 125 lm/W | 
| Wattage | 19 W | 
| UGR | 20 | 
| Steuerung / control | On/Off | 
| Farbe / colour | schwarz / black | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm | 
| Leistungsbereich | 11-20 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




