Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L10049 | 
|---|---|
| Type | RENO-DOWN | 
| Montageart / mounting | Einbau | 
| CCT | 3000 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood | 
| Lumen | 2940 lm | 
| lm /W | 121 lm/W | 
| Wattage | 24 W | 
| UGR | 21 | 
| Steuerung / control | On/Off | 
| Farbe / colour | schwarz / black | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




