Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L10539 |
|---|---|
| Type | RENO-DOWN |
| Montageart / mounting | Einbau |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Spot |
| Lumen | 3108 lm |
| lm /W | 138 lm/W |
| Wattage | 22 W |
| UGR | 18 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | silber / silver |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 21 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.



