Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L10713 | 
|---|---|
| Type | RENO-DOWN | 
| Montageart / mounting | Einbau | 
| CCT | 3000 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 2934 lm | 
| lm /W | 131 lm/W | 
| Wattage | 22 W | 
| UGR | 17 | 
| Steuerung / control | CASAMBI | 
| Farbe / colour | weiss / white | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 21 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




