Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L10729 | 
|---|---|
| Type | RENO-DOWN | 
| Montageart / mounting | Einbau | 
| CCT | 3500 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 2454 lm | 
| lm /W | 120 lm/W | 
| Wattage | 21 W | 
| UGR | 17 | 
| Steuerung / control | DALI | 
| Farbe / colour | weiss / white | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 21 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




