Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L10734 | 
|---|---|
| Type | RENO-DOWN | 
| Montageart / mounting | Einbau | 
| CCT | 3500 K | 
| CRI | 90 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 1809 lm | 
| lm /W | 138 lm/W | 
| Wattage | 13 W | 
| UGR | 16 | 
| Steuerung / control | On/Off | 
| Farbe / colour | silber / silver | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm | 
| Leistungsbereich | 11-20 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 21 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
| HE | High Efficiency LED | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





