Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L10744 | 
|---|---|
| Type | RENO-DOWN | 
| Montageart / mounting | Einbau | 
| CCT | 4000 K | 
| CRI | 92 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot | 
| Lumen | 2744 lm | 
| lm /W | 122 lm/W | 
| Wattage | 22 W | 
| UGR | 17 | 
| Steuerung / control | On/Off | 
| Farbe / colour | schwarz / black | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 21 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.



