Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141820L10765 |
---|---|
Type | RENO-DOWN |
Montageart / mounting | Einbau |
CCT | 3500 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 2063 lm |
lm /W | 139 lm/W |
Wattage | 15 W |
UGR | 16 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 21 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.