Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141820L10839 |
---|---|
Type | RENO-DOWN |
Montageart / mounting | Einbau |
CCT | 4000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 3588 lm |
lm /W | 138 lm/W |
Wattage | 26 W |
UGR | 18 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 21 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.