Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141820L10956 |
---|---|
Type | RENO-DOWN |
Montageart / mounting | Einbau |
CCT | 3000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 1754 lm |
lm /W | 134 lm/W |
Wattage | 13 W |
UGR | 16 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 21 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.