Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141820L11385 |
---|---|
Type | RENO-DOWN |
Montageart / mounting | Einbau |
CCT | 3000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
Lumen | 2524 lm |
lm /W | 123 lm/W |
Wattage | 21 W |
UGR | 20 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.