Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141820L11415 |
---|---|
Type | RENO-DOWN |
Montageart / mounting | Einbau |
CCT | 2700 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
Lumen | 2577 lm |
lm /W | 115 lm/W |
Wattage | 22 W |
UGR | 20 |
Steuerung / control | DALI |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.