Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L11473 | 
|---|---|
| Type | RENO-DOWN | 
| Montageart / mounting | Einbau | 
| CCT | 3500 K | 
| CRI | 82 | 
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood | 
| Lumen | 2640 lm | 
| lm /W | 129 lm/W | 
| Wattage | 21 W | 
| UGR | 20 | 
| Steuerung / control | On/Off | 
| Farbe / colour | silber / silver | 
| Form / shape | rund / round | 
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm | 
| Leistungsbereich | 21-30 W | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




