Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L11517 |
|---|---|
| Type | RENO-DOWN |
| Montageart / mounting | Einbau |
| CCT | 2700 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
| Lumen | 1971 lm |
| lm /W | 118 lm/W |
| Wattage | 17 W |
| UGR | 19 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | silber / silver |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
| Leistungsbereich | 11-20 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




