Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141820L11548 |
---|---|
Type | RENO-DOWN |
Montageart / mounting | Einbau |
CCT | 3500 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
Lumen | 2662 lm |
lm /W | 109 lm/W |
Wattage | 24 W |
UGR | 20 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.