Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L11566 |
|---|---|
| Type | RENO-DOWN |
| Montageart / mounting | Einbau |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
| Lumen | 2372 lm |
| lm /W | 106 lm/W |
| Wattage | 22 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




