Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L11567 |
|---|---|
| Type | RENO-DOWN |
| Montageart / mounting | Einbau |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 92 |
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
| Lumen | 2552 lm |
| lm /W | 105 lm/W |
| Wattage | 24 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





