Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141820L11592 |
|---|---|
| Type | RENO-DOWN |
| Montageart / mounting | Einbau |
| CCT | 2700 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood |
| Lumen | 2420 lm |
| lm /W | 99 lm/W |
| Wattage | 24 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | On/Off |
| Farbe / colour | schwarz / black |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
| Leistungsbereich | 21-30 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 66 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




