Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141123L10560 |
---|---|
Type | ATO 111 |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 2700 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 3980 lm |
lm /W | 132 lm/W |
Wattage | 30 W |
UGR | 19 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.