Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141123L10564 |
---|---|
Type | ATO 111 |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 2700 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 4415 lm |
lm /W | 129 lm/W |
Wattage | 34 W |
UGR | 19 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 31-40 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.