Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141123L10574 |
|---|---|
| Type | ATO 111 |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 2700 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Flood |
| Lumen | 5029 lm |
| lm /W | 124 lm/W |
| Wattage | 40 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | DALI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Lichtstrombereich | 4501-5500 lm |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





