Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141123L10602 |
---|---|
Type | ATO 111 |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 3664 lm |
lm /W | 122 lm/W |
Wattage | 30 W |
UGR | 19 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.