Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141123L10604 |
---|---|
Type | ATO 111 |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 4630 lm |
lm /W | 114 lm/W |
Wattage | 40 W |
UGR | 19 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 4501-5500 lm |
Leistungsbereich | 31-40 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.