Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141123L10606 |
---|---|
Type | ATO 111 |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3000 K |
CRI | 92 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 4066 lm |
lm /W | 119 lm/W |
Wattage | 34 W |
UGR | 19 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | schwarz / black |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 3501-4500 lm |
Leistungsbereich | 31-40 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.