Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141123L10646 |
|---|---|
| Type | ATO 111 |
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
| CCT | 3500 K |
| CRI | 90 |
| Lichtverteilung / light distribution | Flood |
| Lumen | 5501 lm |
| lm /W | 136 lm/W |
| Wattage | 40 W |
| UGR | 20 |
| Steuerung / control | CASAMBI |
| Farbe / colour | weiss / white |
| Form / shape | rund / round |
| Leistungsbereich | 31-40 W |
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 40 |
| förderfähig / eligible in DE | Ja |
| HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.





