Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141123L11190 |
---|---|
Type | ATO 111 |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3500 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | OVAL |
Lumen | 5517 lm |
lm /W | 136 lm/W |
Wattage | 40 W |
UGR | 21 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rechteckig / square |
Leistungsbereich | 31-40 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 22/56 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.