Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141128L11507 |
---|---|
Type | ATO 75 ON TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 2700 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 2998 lm |
lm /W | 131 lm/W |
Wattage | 23 W |
UGR | 22 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 33 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.