Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141128L11537 |
---|---|
Type | ATO 75 ON TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 2700 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 2308 lm |
lm /W | 136 lm/W |
Wattage | 17 W |
UGR | 21 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 33 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.