Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141226L10190 |
---|---|
Type | ATO 75 SWIVEL |
Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 4000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 3333 lm |
lm /W | 146 lm/W |
Wattage | 23 W |
UGR | 22 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 20 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.