Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141226L12260  | 
|---|---|
| Type | ATO 75 SWIVEL  | 
| Deckenmaterialstärke | 25.0 mm  | 
| Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm  | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed  | 
| CCT | 3000 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | OVAL  | 
| Lumen | 4083 lm  | 
| lm /W | 133 lm/W  | 
| Wattage | 31 W  | 
| UGR | 23  | 
| Steuerung / control | DALI  | 
| Farbe / colour | silber / silver  | 
| Form / shape | rechteckig / square  | 
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm  | 
| Leistungsbereich | 31-40 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 24/55  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.



 
 
