Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141226L12719 |
---|---|
Type | ATO 75 SWIVEL |
Deckenmaterialstärke | 25.0 mm |
Deckenausschnitt | MIN 130.0 mm |
Montageart / mounting | Einbau / recessed |
CCT | 4000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Spot |
Lumen | 2312 lm |
lm /W | 127 lm/W |
Wattage | 18 W |
UGR | 20 |
Steuerung / control | CASAMBI |
Farbe / colour | silber / silver |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 13 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.