Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141369L10421 |
---|---|
Type | BTO 50 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3000 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Flood |
Lumen | 1919 lm |
lm /W | 122 lm/W |
Wattage | 16 W |
UGR | 25 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 1501-2500 lm |
Leistungsbereich | 11-20 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 39 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.