Zusätzliche Informationen
Jordan code | 141279L10857 |
---|---|
Type | BTO 75 IN TRACK |
Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail |
CCT | 3500 K |
CRI | 90 |
Lichtverteilung / light distribution | Medium |
Lumen | 3268 lm |
lm /W | 141 lm/W |
Wattage | 23 W |
UGR | 22 |
Steuerung / control | On/Off |
Farbe / colour | weiss / white |
Form / shape | rund / round |
Lichtstrombereich | 2501-3500 lm |
Leistungsbereich | 21-30 W |
Ausstrahlwinkel / beam angle | 24 |
förderfähig / eligible in DE | Ja |
HE | High Efficiency LED |
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.