Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141276L10447  | 
|---|---|
| Type | ATO 75 IN TRACK  | 
| Montageart / mounting | Stromschiene / conductor rail  | 
| CCT | 2700 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Spot  | 
| Lumen | 3777 lm  | 
| lm /W | 119 lm/W  | 
| Wattage | 32 W  | 
| UGR | 22  | 
| Steuerung / control | On/Off  | 
| Farbe / colour | schwarz / black  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 3501-4500 lm  | 
| Leistungsbereich | 31-40 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 20  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
