Zusätzliche Informationen
| Jordan code | 141446L10050  | 
|---|---|
| Type | BTO 111 SWIVEL  | 
| Montageart / mounting | Einbau / recessed  | 
| CCT | 3500 K  | 
| CRI | 90  | 
| Lichtverteilung / light distribution | Wide Flood Ultra  | 
| Lumen | 4800 lm  | 
| lm /W | 140 lm/W  | 
| Wattage | 34 W  | 
| UGR | 22  | 
| Steuerung / control | On/Off  | 
| Farbe / colour | weiss / white  | 
| Form / shape | rund / round  | 
| Lichtstrombereich | 4501-5500 lm  | 
| Leistungsbereich | 31-40 W  | 
| Ausstrahlwinkel / beam angle | 65  | 
| förderfähig / eligible in DE | Ja  | 
| HE | High Efficiency LED  | 
Weitere Lichtdaten halten wir gerne für unsere Kunden bereit.




 
 
